【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,焦点科技(002315)获外资买入53.35万股,占流通盘0.27%。截至目前,陆股通持有焦点科技560.5万股,占流通股2.88%,累计持股成本42.24元,持股亏损12.41%。
焦点科技最近5个交易日下跌9.80%,陆股通累计净买入213.67万股,占流通盘1.10%,区间平均买入价39.28元;最近20个交易日下跌13.29%,陆股通累计净买入560.5万股,占流通盘2.88%,区间平均买入价41.18元;最近60个交易日上涨47.35%,陆股通累计净买入560.5万股,占流通盘2.88%,区间平均买入价35.87元。
焦点科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 560.5万 | 2.88 | 1983.46万 | 53.35万 | 42.24 |
2023-6-30 | 507.16万 | 2.60 | 3806.44万 | 95.04万 | 42.77 |
2023-6-29 | 412.11万 | 2.12 | 4037.05万 | 99.3万 | 43.40 |
2023-6-28 | 312.81万 | 1.61 | 4465.14万 | 115.44万 | 44.27 |
2023-6-27 | 197.37万 | 1.01 | -5952.92万 | -149.46万 | 47.54 |
2023-6-26 | 346.83万 | 1.78 | 1670.17万 | 40.75万 | 44.22 |
2023-6-21 | 306.08万 | 1.57 | 8757.12万 | 192.13万 | 44.65 |
2023-6-20 | 113.95万 | 0.59 | 3558.75万 | 84.5万 | 43.08 |
2023-6-19 | 29.45万 | 0.15 | 1203.34万 | 29.45万 | 45.86 |
2023-6-16 | 49.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 30078.42 |
Copyright © 2015-2022 人人科学网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com